Historial por número (00–99)
Resumen del número 60
Apariciones: 81
Última vez: 2025-12-16
Atraso:
138 días
☀️
Día
40 veces
🌤️
Tarde
10 veces
🌙
Noche
31 veces
🔁 Números que más salen después de 60
📅 Últimos 100 resultados
| Fecha | Franja |
|---|---|
| 2025-12-16 | Noche |
| 2025-10-19 | Noche |
| 2025-09-21 | Noche |
| 2025-09-11 | Tarde |
| 2025-08-02 | Día |
| 2025-07-04 | Tarde |
| 2025-06-28 | Tarde |
| 2025-05-15 | Tarde |
| 2025-04-15 | Día |
| 2025-03-23 | Día |
| 2024-12-08 | Noche |
| 2024-11-10 | Día |
| 2024-10-26 | Día |
| 2024-10-20 | Tarde |
| 2024-10-16 | Día |
| 2024-08-09 | Noche |
| 2024-07-05 | Día |
| 2024-06-24 | Noche |
| 2024-05-22 | Tarde |
| 2024-05-22 | Noche |
| 2024-04-11 | Día |
| 2024-03-12 | Día |
| 2024-03-10 | Día |
| 2024-02-11 | Tarde |
| 2024-01-21 | Tarde |
| 2024-01-07 | Noche |
| 2023-11-27 | Día |
| 2023-11-19 | Día |
| 2023-11-07 | Día |
| 2023-10-07 | Noche |
| 2023-09-02 | Día |
| 2023-08-01 | Día |
| 2023-07-23 | Noche |
| 2023-07-17 | Día |
| 2023-05-26 | Noche |
| 2023-02-12 | Tarde |
| 2023-01-29 | Noche |
| 2023-01-15 | Día |
| 2022-12-04 | Tarde |
| 2022-12-03 | Noche |
| 2022-11-24 | Noche |
| 2022-11-06 | Noche |
| 2022-08-30 | Noche |
| 2022-05-29 | Noche |
| 2022-02-27 | Día |
| 2022-02-14 | Día |
| 2022-01-14 | Noche |
| 2021-12-04 | Día |
| 2021-11-14 | Día |
| 2021-11-08 | Día |
| 2021-11-02 | Día |
| 2021-09-06 | Día |
| 2021-09-06 | Noche |
| 2021-08-01 | Noche |
| 2021-07-20 | Día |
| 2021-07-06 | Noche |
| 2021-05-03 | Día |
| 2021-04-25 | Noche |
| 2021-03-02 | Día |
| 2021-02-06 | Noche |
| 2021-01-03 | Día |
| 2020-11-12 | Noche |
| 2020-11-05 | Noche |
| 2020-11-03 | Día |
| 2020-10-15 | Día |
| 2020-10-13 | Noche |
| 2020-07-08 | Día |
| 2020-06-01 | Noche |
| 2020-05-11 | Día |
| 2020-04-26 | Día |
| 2020-03-25 | Día |
| 2020-01-31 | Noche |
| 2020-01-17 | Noche |
| 2019-11-30 | Día |
| 2019-10-03 | Noche |
| 2019-10-02 | Día |
| 2019-09-15 | Día |
| 2019-09-03 | Noche |
| 2019-03-17 | Día |
| 2019-02-27 | Día |
| 2019-01-05 | Día |
Máximo 100 registros.